Il Duomo
Il Duomo di Milano in cifre
| Inizio costruzione | 1386 |
| Installazione Madonnina | 1774 |
| Completamento
Facciata, per volere di Napoleone |
1813 |
| Rifacimento Sagrato | 1966 |
| Restauro
Presbiterio interventi di statica |
1981 - 1986 |
| Volume (calcolato) | 440.000 m3 |
| Peso (calcolato) | 325.000 t |
| Superficie coperta | 11.700 m2 |
| Altezza Madonnina dal suolo | 108,50 m |
| Distanza dell'Orizzonte da lassł | 37 Km circa |
| Altezza Lanterna Centrale | 65 m |
| Altezza Facciata | 56,50 m |
| Altezza Navata Maggiore | 45 m |
| Altezza Statua Madonnina | 4 m |
| Lunghezza esterna | 158 m |
| Lunghezza interna | 148 m |
| Lunghezza facciata | 67,90 m |
| Lunghezza interna delle 5 navate | 57,60 m |
| Larghezza esterna | 93 m |
| Larghezza interna | 66 m |
| Numero colonne interne | 42 |
| Altezza colonne interne | 24 m |
| Diametro colonne interne | 3,40 m |
| Numero Guglie | 135 |
| Numero Statue | 3.400 circa |
| di cui esterne | 2.300 circa |
| Numero Statue Giganti | 96 |
| Numero Doccioni | 150 |
| Numero Finestroni | 164 |
| Altezza Finestroni Abside | 24 m |
| Superficie Vetrate | 1.700 m2 |
| Scene illustrate | 3.600 circa |
| Gradini al primo Terrazzo | 158 |
| Gradini
al Balcone terminale della Guglia |
500 |
| Porte nella Facciata | 5 |
| Orientamento | Tradizionale Secondo i punti cardinali. Facciata a Ovest |
| Meridiana interna | Altezza 24 m. Precisione 1-2 secondi |