| Grattacieli |
Prima del 2010 la situazione era questa:
|
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Sul gradino più alto nella classifica della Manhattan milanese, dal 1960 e fino al 2010 avevamo a quota 127,10 metri il «Pirellone» 9 in Piazza Duca d'Aosta, simbolo della Milano industriale, già sede della Pirelli e della Regione Lombardia.
Seguono, sempre al di sopra dei cento metri, i grattacieli di Piazza della Repubblica (117) 8 e la Torre «Galfa» all'incrocio delle vie Galvani e Fara (102) 7, tra i quali si inseriscono la guglia maggiore del Duomo (108,50) e la quasi dimenticata Torre Littoria del Parco Sempione (108 metri, mantenuta volutamente più bassa della Madonnina del Duomo).
Seguono quindi le più recenti Torri Garibaldi (98 metri) 6 e 5, il palazzone di viale Filippetti (89) 4, la Torre Velasca (87) 3, il grattacielo di via Pirelli 39 (87) 2 e lo «Svizzero» 1, che si slancia dalla piazza Cavour per 80 metri.
Un altro edificio sacro sinserisce in questa graduatoria: il campanile della chiesa di San Carlo, alto 84 metri e totalmente invisibile dalla strada ! Per vederlo bisogna andare sotto i portici di Corso Matteotti, angolo Montenapoleone.
Anche il Campanile di Sant'Eustorgio non scherza, con i suoi 75 metri.
Per finire, la Torre del Filarete (facciata del Castello) fa la sua bella figura, con i suoi 70 metri.
A partire dal 2010 il primato passa al PALAZZO LOMBARDIA di 161,30 metri e 39 piani.
Ma
il primato dura poco. il 15 ottobre 2011 la Torre Unicredit
con la sua Guglia alta 231 metri
supera tutti !!!
Successivamente vengono costruite le torri Allienz (202 metri) e Generali (176 metri) nell'area ex Fiera, il Bosco Verticale (110 metri) e gli altri grattacieli di Porta Nuova tra cui Solaria (143 metri) e Diamante (140 metri)
L'elenco completo è il seguente:
| Nome | Anno |
Metri |
|---|---|---|
| Torre Allianz | 2015 | 209,20 |
| Torre Unicredit | 2011 | 152 (231) |
| Torre Hadid | 2017 | 175 |
| Palazzo Lombardia | 2010 | 161,3 |
| Torre Solaria | 2013 | 143 |
| Torre Diamante | 2012 | 140 |
| Grattacielo Pirelli | 1960 | 127,1 |
| Torre Breda | 1955 | 116 |
| Bosco Verticale - Torre E | 2014 | 110 |
| Torre Velasca | 1958 | 106 |
| Torre Galfa | 1959 | 102,5 |
| Torre Unicredit B | 2012 | 100 |
| Torre Aria | 2013 | 100 |
| Torri Garibaldi | 1992 | 100 |
| Torri Gemini Center | 1995 | 96 |
| Hotel Barceló | 2011 | 94 |
| Servizi Tecnici Comunali | 1966 | 90 |
| Giax Tower | 2014 | 90 |
| Torre di Porta Romana | 1965 | 89 |
| Torre Vespa | 1959 | 82 |
| Torri di Baggio | x | 80,5 |
| RCS Headquarters | 2007 | 80 |
| Centro Svizzero | 1952 | 80 |
| Torre al Parco in via Revere | 1956 | 80 |
| World Join Center | 2009 | 78 |
| Torre Monforte (Mascagni) | 1952 | 78 |
| Torre Dacia | 2011 | 77 |
| Bosco Verticale - Torre D | 2014 | 76 |
| Torre Turati | 1968 | 75 |
| Torre via Adriano | 2008 | 75 |
| Torre Settimo Cielo | 2006 | 72 |
| Piazzatorre | 2003 | 70 |
| Torre Solea | 2013 | 69 |
| Torre Bonnet | 1962 | 68 |
| Palazzo Locatelli | 1936 | 67 |
| Torri del Naviglio Grande | 1991 | 66 |
| Torri di Bruzzano | x | 66 |
| Torre Martini | 1958 | 65 |
| Grattacielo Baselli (Biancamano) | 1953 | 65 |
| Torre di Largo V° Alpini | 1950 | 65 |
| AC Hotel Milano | 2006 | 65 |
| Le Torri di Adriano | 2012 | 65 |
| The Hub Hotel | 1990 | 65 |
| Grattacielo Paradiso | 1990 | 65 |
| UNA Hotel Century | 1950 | 65 |
| Edificio INA | 1958 | 64 |
| Torre Trianto | 2003 | 63 |
| Residenza via Prati | 2009 | 62 |
| Torre IACP | 1982 | 61 |
| Torri Greco | 1970 | 61 |
| Torri di Via Pinerolo | x | 61 |
| Torre di via Don Rodrigo | 1960 | 61 |
| Hotel Michelangelo | 1960 | 60 |
| Torre Ariberto | 1950 | 60 |
| Torre Alleanza Assicurazioni | x | 60 |
| Torri Stella | 2009 | 60 |
| Torri di via Gonin | x | 60 |
| Torri di via Fulvio Testi 100 | 1976 | 60 |
| Torri della Cooperativa Prato Centenaro | 1976 | 60 |
| Torri di via Scheiwiller | 1976 | 60 |
| Torri Bianche Gratosoglio | 1963 | 60 |
| Torre Snia Viscosa | 1937 | 59,4 |
| Residenze Libeskind | 2013 | 59 |
| Torri Olivetti | x | 59 |
| Torre via Pirelli | x | 58 |
| 52 Greenway | 2013 | 58 |
| Torri via Ceva | x | 56 |
| Residenze Hadid | 2013 | 55 |
| Torri Euromilano | 2006 | 55 |
| Torre di via Donizetti | 1950 | 55 |
| Torri di via Ripamonti | 1990 | 54 |
| Torri ex OM | 2005 | 51 |
| Torri ex Loro Parisini | 2006 | 50,4 |
| Torre Unicredit C | 2012 | 50 |
| Torre Rasini | 1935 | 50 |
| V33 (via Volturno 33) | 2013 | 50 |
| Torre di via Domenichino | 1953 | 46 |
| Procaccini Center | 1994 | 46 |
| Residenze Parco Vittoria | 2014 | 45 |
| Torre Edison Clerici | 2009 | 45 |
| Palazzo Montecatini II | 1951 | 45 |
| I "grattacieli" di Piazza Piemonte | 1925 | 38 |
